Strep A afprøvninger
Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
*= Afprøvning ikke fuldstændig
| Tilfredstillende | Mindre tilfredstillende | Utilfredstillende | Afprøvning før kvalitetskrav 2003 |
| Hospital | Lægehus | Afprøvningsres. | |||||||
| SKUP# | Instrument | Prøvemat. | Rekvirent | Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Rapport | Resume |
| SKUP/2008/69* | Diaquick Strep A test | Reference opløsning | Handelshuset Medic AS | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2007/62* | Quik Read | Reference opløsning | Orion Diagnostica A/S | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2006/53* | Konfidentiel | Reference opløsning | Konfidentiel | ||||||
| SKUP/2005/52* | Clearview Exact Strep A Dipstick | Reference opløsning | Orion Diagnostica A/S | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2005/42* | Twister Strep A | Reference opløsning | OPCO | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2004/36* | Dtec Streptokokk A | Reference opløsning | Dtec | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2004/32* | Inline Strep A1 | Reference opløsning | Medinor | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2003/28* | Inline Strep A1 | Reference opløsning | Medinor | ||||||
| SKUP/2003/27* | QuickVue Dipstick Strep A | Reference opløsning | Medinor | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2003/24* | OSOM Strep A | Reference opløsning | Medigroup | Hent | Hent | ||||
