Chempaq afprøvninger
Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
*= Afprøvning ikke fuldstændig
| Tilfredstillende | Mindre tilfredstillende | Utilfredstillende | Afprøvning før kvalitetskrav 2003 |
| Hospital | Lægehus | Afprøvningsres. | |||||||
| SKUP# | Instrument | Prøvemat. | Rekvirent | Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Rapport | Resume |
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC | Chempaq | Hent | Hent | |||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC Hæmoglobin | Vene | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC Hæmoglobin | Kapillær | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC Leukocytter | Vene | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC Leukocytter | Kapillær | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Granulocytter | Vene | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Granulocytter | Kapillær | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Lymfocytter | Vene | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Lymfocytter | Kapillær | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Monocytter | Vene | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Monocytter | Kapillær | Chempaq | ||||||
