Sysmex KX - 21 afprøvninger
Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
*= Afprøvning ikke fuldstændig
| Tilfredstillende | Mindre tilfredstillende | Utilfredstillende | Afprøvning før kvalitetskrav 2003 |
| Hospital | Lægehus | Afprøvningsres. | |||||||
| SKUP# | Instrument | Prøvemat. | Rekvirent | Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Rapport | Resume |
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 | Medinor | Hent | Hent | |||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 Hæmoglobin | Vene | Medinor | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 Erythrocyttal | Vene | Medinor | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 MCV | Vene | Medinor | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 Leukocytter | Vene | Medinor | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 - 3 part diff - Neutrofile | Vene | Medinor | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 - 3 part diff - Lymfocytter | Vene | Medinor | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 - 3 part diff - MXD | Vene | Medinor | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 Thrombocyt | Vene | Medinor | ||||||
