ABX Micros afprøvninger
Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
*= Afprøvning ikke fuldstændig
| Tilfredstillende | Mindre tilfredstillende | Utilfredstillende | Afprøvning før kvalitetskrav 2003 |
| Hospital | Lægehus | Afprøvningsres. | |||||||
| SKUP# | Instrument | Prøvemat. | Rekvirent | Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Rapport | Resume |
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP | Kapillær | TRIOLAB | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP Hæmoglobin | Kapillær | TRIOLAB | ||||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP Leukocytter | Kapillær | TRIOLAB | ||||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP - 3 part diff - Granulocytter | Kapillær | TRIOLAB | ||||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP - 3 part diff - Lymfocytter | Kapillær | TRIOLAB | ||||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP - 3 part diff - Monocytter | Kapillær | TRIOLAB | ||||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP CRP | Kapillær | TRIOLAB | ||||||
