3 parts diff afprøvninger
Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
*= Afprøvning ikke fuldstændig
| Tilfredstillende | Mindre tilfredstillende | Utilfredstillende | Afprøvning før kvalitetskrav 2003 |
| Hospital | Lægehus | Afprøvningsres. | |||||||
| SKUP# | Instrument | Prøvemat. | Rekvirent | Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Rapport | Resume |
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC | Chempaq | Hent | Hent | |||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Granulocytter | Vene | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Granulocytter | Kapillær | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Lymfocytter | Vene | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Lymfocytter | Kapillær | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Monocytter | Vene | Chempaq | ||||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC - 3 part diff - Monocytter | Kapillær | Chempaq | ||||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP | Kapillær | TRIOLAB | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP - 3 part diff - Granulocytter | Kapillær | TRIOLAB | ||||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP - 3 part diff - Lymfocytter | Kapillær | TRIOLAB | ||||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP - 3 part diff - Monocytter | Kapillær | TRIOLAB | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 | Vene | Medinor | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 - 3 part diff - Neutrofile | Vene | Medinor | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 - 3 part diff - Lymfocytter | Vene | Medinor | ||||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 - 3 part diff - MXD | Vene | Medinor | ||||||
