PT-INR afprøvninger
Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
*= Afprøvning ikke fuldstændig
| Tilfredstillende | Mindre tilfredstillende | Utilfredstillende | Afprøvning før kvalitetskrav 2003 |
| Hospital | Lægehus | Afprøvningsres. | |||||||
| SKUP# | Instrument | Prøvemat. | Rekvirent | Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Rapport | Resume |
| SKUP/2007/57 | Simple Simon PT | Kapillær | Konfidentiel | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2007/56* | Under afprøvning | ||||||||
| SKUP/2007/55 | CoaguChek XS | Kapillær | Roche | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2006/46 | Konfidentiel | Konfidentiel | |||||||
| SKUP/2004/33 | HemoChron | Kapillær | Medic | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2004/31 | Konfidentiel | Konfidentiel | |||||||
| SKUP/2002/19* | Reagens og kalibratorer til PT-INR | Kapillær | Roche | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2000/11 | ProTime | Kapillær | Medic | Udgået | Hent | Hent | |||
| SKUP/2000/10 | Avosure PT | Kapillær | Orion Diagnostica | Udgået | Hent | Hent | |||
| SKUP/2000/09 | Rapidpoint Coag | Kapillær | Bayer | Udgået | Hent | ||||
| SKUP/2000/08* | Thrombotrack | Kapillær | Medimport | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2000/07 | CoaguChek S | Kapillær | Roche | Hent | Hent | ||||
