Hemoglobin afprøvninger
Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
*= Afprøvning ikke fuldstændig
| Tilfredstillende | Mindre tilfredstillende | Utilfredstillende | Afprøvning før kvalitetskrav 2003 |
| Hospital | Lægehus | Afprøvningsres. | |||||||
| SKUP# | Instrument | Prøvemat. | Rekvirent | Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Rapport | Resume |
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC Hæmoglobin | Vene | Chempaq | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2006/47 | Chempaq XBC Hæmoglobin | Kapillær | Chempaq | ||||||
| SKUP/2004/29 | Hemo_Control | Vene | MEDimport AS Norge | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2004/29 | Hemo_Control | Kapillær | MEDimport AS Norge | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2002/23* | ABX Micros CRP | Kapillær | TRIOLAB | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2001/17 | Biotest Hb | Vene | Biotest Medizintechnic Gmbh | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2001/17 | Biotest Hb | Kapillær | Biotest Medizintechnic Gmbh | Hent | Hent | ||||
| SKUP/2000/6 | Sysmex KX-21 | Vene | Medinor | Hent | Hent | ||||
