Glucose afprøvninger
Kvalitetsmål
*= Afprøvning ikke fuldstændig
*= Afprøvning ikke fuldstændig
| Tilfredstillende | Mindre tilfredstillende | Utilfredstillende | Afprøvning før kvalitetskrav 2003 |
| Hospital | Lægehus | Patient | Afprøvningsres. | ||||||||
| SKUP# | Instrument | Prøvemat. | Rekvirent | Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Analyse kvalitet |
Bruger venlighed | Analyse kvalitet |
Bruger venlighed |
Rapport | Resume |
| SKUP/2009/75 | Contour | Kapillær | Bayer AS Norway | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2009/74 | Accu-Chek Mobile | Kapillær | Roche Dianostics Norge AS | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2009/71 | GlucoMen LX | Kapillær | Menarini Diagnostics, Sweden | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2008/72 | Under afprøvning | Kapillær | |||||||||
| SKUP/2008/66 | DANA DiabeCare IISG | Kapillær | Medical Home Tech AS | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2007/64 | Freestyle Lite | Kapillær | Abbot | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2007/63 | Konfidentiel | Konfidentiel | |||||||||
| SKUP/2007/60 | Konfidentiel | Kapillær | Konfidentiel | ||||||||
| SKUP/2007/59 | Ascensia BREEZE2 | Kapillær | Bayer | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2006/51* | FreeStyle™ | Kapillær | Abbott Lab. Inc. | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2006/50 | Glucocard X-meter | Kapillær | Tamro MedLab AS, Norge | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2006/49 | Precision Xtra Plus | Kapillær | Abbot | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2006/48 | Accu-Chek Sensor | Kapillær | Roche | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2006/45 | HemoCue Monitor | Kapillær | HemoCue | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2005/44 | ACCU-Check® Aviva | Kapillær | Roche | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2005/43 | ACCU-Check®Compact Plus | Kapillær | Roche | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2005/40 | OneTouch® GlucoTouch™ | Kapillær | LifeScan | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2005/39 | OneTouch® Ultra | Kapillær | LifeScan Denmark | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2004/38* | GlucoSure Plus | Kapillær | Scandinavia | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2004/30 | Ascensia Contour | Kapillær | Bayer | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2002/22 | GlucoMen Glucose | Kapillær | Tamro MedLab AS, Norge | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2002/21 | FreeStyle | Kapillær | Disetronic | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2002/20 | HemoCue Glucose 201 | Kapillær | HemoCue | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2001/15* | Glucosure | Kapillær | Scandinavia | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2001/14 | Precision Xtra | Kapillær | Abbott Lab. Inc. | Hent | Hent | ||||||
| SKUP/2000/5 | AccuCheck Plus | Roche A/S | Udgået | ||||||||
| SKUP/1999/2 | Precision QID | Abbott Lab. Inc. | Udgået | ||||||||
| SKUP/1999/1 | Precision G | Abbott Lab. Inc | Udgået | ||||||||
